本日のフライト情報

ここから本文です。

  • 国内線
  • 国際線
    • 出発便
    • 到着便
    • 航空会社 便名 行先 定刻 変更 搭乗口 備考
      ANA 0792 東京 7:40   3C 出発済み
      JAL 0662 東京 7:50   2 出発済み
      ASA 7965 東京 7:50   2 出発済み
      BAW 4621 東京 7:50   2 出発済み
      JAL 2362 大阪(伊丹) 8:35   2 出発済み
      ソラシドエア 0092 東京 8:35 8:45 3B 出発済み
      ANA 2492 東京 8:35 8:45 3B 出発済み
      IBX 0056 大阪(伊丹) 8:45 9:10 3C 出発済み
      ANA 3156 大阪(伊丹) 8:45 9:10 3C 出発済み
      ANA 0794 東京 10:20 10:25 3B 出発済み
      JAL 0664 東京 10:35   3A 出発済み
      ASA 7966 東京 10:35   3A 出発済み
      Jetstar 0608 成田 10:35   2 出発済み
      JAL 6068 成田 10:35   2 出発済み
      IBX 0058 大阪(伊丹) 11:00   3B 出発済み
      ANA 3158 大阪(伊丹) 11:00   3B 出発済み
      IBX 0062 名古屋(中部) 11:40 12:15 3B 出発済み
      ANA 3162 名古屋(中部) 11:40 12:15 3B 出発済み
      ソラシドエア 0094 東京 12:05   3A 出発済み
      ANA 2494 東京 12:05   3A 出発済み
      JAL 0668 東京 12:10   2 出発済み
      ASA 7967 東京 12:10   2 出発済み
      ANA 0796 東京 13:25 14:00 3B 出発済み
      JAL 0670 東京 14:35   2 出発済み
      ASA 7968 東京 14:35   2 出発済み
      FIN 5308 東京 14:35   2 出発済み
      ANA 1690 大阪(伊丹) 16:20   3B 出発済み
      JAL 0672 東京 16:45   3A 出発済み
      ASA 7969 東京 16:45   3A 出発済み
      FIN 5306 東京 16:45   3A 出発済み
      QTR 6821 東京 16:45   3A 出発済み
      ソラシドエア 0096 東京 16:45   2 出発済み
      ANA 2496 東京 16:45   2 出発済み
      ANA 0800 東京 18:00   3B まもなく搭乗最終
      ANA 1692 大阪(伊丹) 18:40   3B 搭乗手続き中
      JAL 0674 東京 19:15   2 搭乗手続き中
      AMX 7775 東京 19:15   2 搭乗手続き中
      ASA 7970 東京 19:15   2 搭乗手続き中
      QTR 6078 東京 19:15   2 搭乗手続き中
      JAL 2366 大阪(伊丹) 19:20   1 搭乗手続き中
      IBX 0066 名古屋(中部) 19:30   3B 搭乗手続き中
      ANA 3166 名古屋(中部) 19:30   3B 搭乗手続き中
      ソラシドエア 0098 東京 19:55   3B 搭乗手続き中
      ANA 2498 東京 19:55   3B 搭乗手続き中
    • 航空会社 便名 出発地 定刻 変更 到着口 備考
      JAL 2361 大阪(伊丹) 8:05 7:59 1 到着済み
      ソラシドエア 0091 東京 8:05 8:04 2 到着済み
      ANA 2491 東京 8:05 8:04 2 到着済み
      IBX 0055 大阪(伊丹) 8:15 8:18 2 到着済み
      ANA 3155 大阪(伊丹) 8:15 8:18 2 到着済み
      ANA 0791 東京 9:35 9:41 2 到着済み
      JAL 0661 東京 9:45 9:48 1 到着済み
      QTR 6079 東京 9:45 9:48 1 到着済み
      Jetstar 0609 成田 10:00 10:01 1 到着済み
      JAL 6069 成田 10:00 10:01 1 到着済み
      IBX 0061 名古屋(中部) 10:30 10:33 2 到着済み
      ANA 3161 名古屋(中部) 10:30 10:33 2 到着済み
      IBX 0057 大阪(伊丹) 11:10 11:43 2 到着済み
      IBX 3157 大阪(伊丹) 11:10 11:43 2 到着済み
      JAL 0663 東京 11:30 11:29 1 到着済み
      BAW 4647 東京 11:30 11:29 1 到着済み
      ソラシドエア 0093 東京 11:30 11:26 2 到着済み
      ANA 2493 東京 11:30 11:26 2 到着済み
      ANA 0793 東京 12:45 13:20 2 到着済み
      JAL 0665 東京 13:50 13:50 1 到着済み
      AMX 7770 東京 13:50 13:50 1 到着済み
      JAL 0667 東京 15:50 15:48 1 到着済み
      ANA 1689 大阪(伊丹) 15:50 15:52 2 到着済み
      ソラシドエア 0095 東京 16:10 16:14 2 到着済み
      ANA 2495 東京 16:10 16:14 2 到着済み
      ANA 0797 東京 17:20 17:11 2 到着済み
      ANA 1691 大阪(伊丹) 18:10 18:05 2 時刻変更
      JAL 0669 東京 18:35 18:35 1 定刻
      FIN 5227 東京 18:35 18:35 1 定刻
      JAL 2367 大阪(伊丹) 18:45   1
      IBX 0065 名古屋(中部) 19:00   2 共同運航便
      ANA 3165 名古屋(中部) 19:00   2 共同運航便
      ソラシドエア 0097 東京 19:05   2 共同運航便
      ANA 2497 東京 19:05   2 共同運航便
      ANA 0799 東京 21:00   2
      JAL 0671 東京 21:35   1 共同運航便
      FIN 5233 東京 21:35   1 共同運航便
      HAL 5354 東京 21:35   1 共同運航便
    • 出発便
    • 到着便
    • 航空会社 便名 行先 定刻 変更 搭乗口 備考
      JJA 1812 仁川 14:00   A 出発済み
      TTW 0751 台北 16:30   A 出発済み
    • 航空会社 便名 出発地 定刻 変更 到着口 備考
      JJA 1811 仁川 13:00 12:20 3 到着済み
      TTW 0750 台北 15:00 15:15 3 到着済み