本日のフライト情報

ここから本文です。

  • 国内線
  • 国際線
    • 出発便
    • 到着便
    • 航空会社 便名 行先 定刻 変更 搭乗口 備考
      ANA 0792 東京 7:40   3B 出発済み
      JAL 0662 東京 7:40   2 出発済み
      BAW 4621 東京 7:40   2 出発済み
      ソラシドエア 0092 東京 8:30   3B 出発済み
      ANA 2492 東京 8:30   3B 出発済み
      JAL 2362 大阪(伊丹) 8:45   2 出発済み
      ANA 1686 大阪(伊丹) 9:15   3B 出発済み
      ANA 0794 東京 10:20   3B 出発済み
      JAL 0664 東京 10:35   3A 出発済み
      Jetstar 0602 成田 10:40   2 出発済み
      JAL 6070 成田 10:40   2 出発済み
      QFA 5954 成田 10:40   2 出発済み
      IBX 0062 名古屋(中部) 11:00   3B 出発済み
      ANA 3162 名古屋(中部) 11:00   3B 出発済み
      JAL 2364 大阪(伊丹) 11:40   1 出発済み
      ANA 1688 大阪(伊丹) 11:45   3B 出発済み
      JAL 0668 東京 11:55 12:10 2 出発済み
      ソラシドエア 0094 東京 12:20   3B 出発済み
      ANA 2494 東京 12:20   3B 出発済み
      ANA 0796 東京 13:20   3B 出発済み
      JAL 0670 東京 14:30   2 出発済み
      FIN 5308 東京 14:30   2 出発済み
      ANA 1690 大阪(伊丹) 16:15   3B 出発済み
      ソラシドエア 0096 東京 16:55   2 出発済み
      ANA 2496 東京 16:55   2 出発済み
      JAL 0672 東京 17:20   3A 出発済み
      FIN 5306 東京 17:20   3A 出発済み
      QTR 6821 東京 17:20   3A 出発済み
      ANA 0800 東京 18:00   3B 出発済み
      ANA 1692 大阪(伊丹) 18:40   3B 出発済み
      JAL 0674 東京 19:10   3A 出発済み
      AMX 7775 東京 19:10   3A 出発済み
      QTR 6078 東京 19:10   3A 出発済み
      JAL 2366 大阪(伊丹) 19:10   2 出発済み
      IBX 0066 名古屋(中部) 19:25   3B 出発済み
      ANA 3166 名古屋(中部) 19:25   3B 出発済み
      ソラシドエア 0098 東京 19:50   3B 出発済み
      ANA 2498 東京 19:50   3B 出発済み
    • 航空会社 便名 出発地 定刻 変更 到着口 備考
      ソラシドエア 0091 東京 8:00 7:58 2 到着済み
      ANA 2491 東京 8:00 7:58 2 到着済み
      JAL 2361 大阪(伊丹) 8:15 8:14 1 到着済み
      ANA 1685 大阪(伊丹) 8:45 8:39 2 到着済み
      ANA 0791 東京 9:35 9:34 2 到着済み
      JAL 0661 東京 9:45 9:48 1 到着済み
      HAL 5345 東京 9:45 9:48 1 到着済み
      QTR 6079 東京 9:45 9:48 1 到着済み
      Jetstar 0609 成田 10:00 9:53 1 到着済み
      JAL 6069 成田 10:00 9:53 1 到着済み
      IBX 0061 名古屋(中部) 10:30 10:23 2 到着済み
      ANA 3161 名古屋(中部) 10:30 10:23 2 到着済み
      JAL 2365 大阪(伊丹) 11:10 11:08 1 到着済み
      JAL 0663 東京 11:15 11:32 1 到着済み
      AMX 7770 東京 11:15 11:32 1 到着済み
      BAW 4647 東京 11:15 11:32 1 到着済み
      HAL 5347 東京 11:15 11:32 1 到着済み
      ANA 1687 大阪(伊丹) 11:15 11:05 2 到着済み
      ソラシドエア 0093 東京 11:40 11:37 2 到着済み
      ANA 2493 東京 11:40 11:37 2 到着済み
      ANA 0793 東京 12:30 12:35 2 到着済み
      JAL 0665 東京 13:45 13:49 1 到着済み
      HAL 5349 東京 13:45 13:49 1 到着済み
      ANA 1689 大阪(伊丹) 15:40 15:39 2 到着済み
      ソラシドエア 0095 東京 16:20 16:14 1 到着済み
      ANA 2495 東京 16:20 16:14 1 到着済み
      JAL 0667 東京 16:40 16:35 1 到着済み
      HAL 5350 東京 16:40 16:35 1 到着済み
      ANA 0797 東京 17:10 17:17 2 到着済み
      ANA 1691 大阪(伊丹) 18:05 17:59 2 到着済み
      JAL 0669 東京 18:20 18:20 1 到着済み
      FIN 5227 東京 18:20 18:20 1 到着済み
      HAL 5352 東京 18:20 18:20 1 到着済み
      JAL 2367 大阪(伊丹) 18:40 18:38 1 到着済み
      ソラシドエア 0097 東京 18:55 18:49 1 到着済み
      ANA 2497 東京 18:55 18:49 1 到着済み
      IBX 0065 名古屋(中部) 18:55 18:46 2 到着済み
      ANA 3165 名古屋(中部) 18:55 18:46 2 到着済み
      ANA 0799 東京 20:55 21:10 2 遅延
      JAL 0671 東京 21:50 22:00 1 遅延
      FIN 5233 東京 21:50 22:00 1 遅延
      HAL 5354 東京 21:50 22:00 1 遅延
    • 出発便
    • 到着便
    • 航空会社 便名 行先 定刻 変更 搭乗口 備考
    • 航空会社 便名 出発地 定刻 変更 到着口 備考