本日のフライト情報

ここから本文です。

  • 国内線
  • 国際線
    • 出発便
    • 到着便
    • 航空会社 便名 行先 定刻 変更 搭乗口 備考
      ANA 0792 東京 7:40   2 出発済み
      JAL 0662 東京 7:50   1 出発済み
      BAW 4621 東京 7:50   1 出発済み
      HAL 5346 東京 7:50   1 出発済み
      ソラシドエア 0092 東京 8:35   2 出発済み
      ANA 2492 東京 8:35   2 出発済み
      JAL 2362 大阪(伊丹) 8:40   1 出発済み
      ANA 1686 大阪(伊丹) 9:20   2 出発済み
      ANA 0794 東京 10:20 10:25 2 出発済み
      Jetstar 0608 成田 10:25   3 出発済み
      JAL 6068 成田 10:25   3 出発済み
      QFA 5954 成田 10:25   3 出発済み
      JAL 0664 東京 10:30   1 出発済み
      HAL 5348 東京 10:30   1 出発済み
      IBX 0062 名古屋(中部) 11:05 11:10 2 出発済み
      ANA 3162 名古屋(中部) 11:05 11:10 2 出発済み
      ANA 1688 大阪(伊丹) 11:55   2 出発済み
      JAL 0668 東京 11:55   1 出発済み
      HAL 5351 東京 11:55   1 出発済み
      JAL 2364 大阪(伊丹) 12:00 12:40 1 出発済み
      ソラシドエア 0094 東京 12:05   2 出発済み
      ANA 2494 東京 12:05   2 出発済み
      ANA 0796 東京 13:20 13:30 2 出発済み
      JAL 0670 東京 14:40 14:50 1 出発済み
      FIN 5308 東京 14:40 14:50 1 出発済み
      HAL 5353 東京 14:40 14:50 1 出発済み
      ANA 1690 大阪(伊丹) 16:15 16:20 2 出発済み
      ソラシドエア 0096 東京 16:45   2 出発済み
      ANA 2496 東京 16:45   2 出発済み
      JAL 0672 東京 17:15   1 出発済み
      FIN 5306 東京 17:15   1 出発済み
      HAL 5355 東京 17:15   1 出発済み
      QTR 6821 東京 17:15   1 出発済み
      ANA 0800 東京 18:00 18:05 2 出発済み
      ANA 1692 大阪(伊丹) 18:40   2 出発済み
      JAL 2366 大阪(伊丹) 19:10   1 出発済み
      IBX 0066 名古屋(中部) 19:25   2 欠航
      ANA 3166 名古屋(中部) 19:25   2 欠航
      JAL 0674 東京 19:30 19:55 1 出発済み
      AMX 7775 東京 19:30 19:55 1 出発済み
      HAL 5356 東京 19:30 19:55 1 出発済み
      QTR 6078 東京 19:30 19:55 1 出発済み
      ソラシドエア 0098 東京 19:55   2 搭乗終了
      ANA 2498 東京 19:55   2 搭乗終了
    • 航空会社 便名 出発地 定刻 変更 到着口 備考
      ソラシドエア 0091 東京 8:05 7:48 2 到着済み
      ANA 2491 東京 8:05 7:48 2 到着済み
      JAL 2361 大阪(伊丹) 8:10 8:13 1 到着済み
      ANA 1685 大阪(伊丹) 8:50 8:46 2 到着済み
      ANA 0791 東京 9:40 9:51 2 到着済み
      JAL 0661 東京 9:40 9:47 1 到着済み
      HAL 5345 東京 9:40 9:47 1 到着済み
      QTR 6079 東京 9:40 9:47 1 到着済み
      Jetstar 0609 成田 9:50 9:47 2 到着済み
      JAL 6069 成田 9:50 9:47 2 到着済み
      QFA 5955 成田 9:50 9:47 2 到着済み
      IBX 0061 名古屋(中部) 10:35 10:35 2 到着済み
      ANA 3161 名古屋(中部) 10:35 10:35 2 到着済み
      JAL 0663 東京 11:10 11:15 1 到着済み
      AMX 7770 東京 11:10 11:15 1 到着済み
      BAW 4647 東京 11:10 11:15 1 到着済み
      HAL 5347 東京 11:10 11:15 1 到着済み
      ANA 1687 大阪(伊丹) 11:25 11:22 2 到着済み
      ソラシドエア 0093 東京 11:30 11:30 2 到着済み
      ANA 2493 東京 11:30 11:30 2 到着済み
      JAL 2365 大阪(伊丹) 11:30 12:11 1 到着済み
      ANA 0793 東京 12:40 12:55 2 到着済み
      JAL 0665 東京 13:55 14:14 1 到着済み
      HAL 5349 東京 13:55 14:14 1 到着済み
      ANA 1689 大阪(伊丹) 15:45 15:50 2 到着済み
      ソラシドエア 0095 東京 16:10 16:06 2 到着済み
      ANA 2495 東京 16:10 16:06 2 到着済み
      JAL 0667 東京 16:15 16:16 1 到着済み
      HAL 5350 東京 16:15 16:16 1 到着済み
      ANA 0797 東京 17:20 17:23 2 到着済み
      ANA 1691 大阪(伊丹) 18:10 18:04 2 到着済み
      JAL 0669 東京 18:40 19:18 1 到着済み
      FIN 5227 東京 18:40 19:18 1 到着済み
      HAL 5352 東京 18:40 19:18 1 到着済み
      JAL 2367 大阪(伊丹) 18:40 18:34 1 到着済み
      IBX 0065 名古屋(中部) 18:55   2 欠航
      ANA 3165 名古屋(中部) 18:55   2 欠航
      ソラシドエア 0097 東京 19:15 19:14 2 到着済み
      ANA 2497 東京 19:15 19:14 2 到着済み
      ANA 0799 東京 20:55   2
      JAL 0671 東京 21:35   1 共同運航便
      FIN 5233 東京 21:35   1 共同運航便
      HAL 5354 東京 21:35   1 共同運航便
    • 出発便
    • 到着便
    • 航空会社 便名 行先 定刻 変更 搭乗口 備考
      JJA 1812 仁川 14:15   A 出発済み
    • 航空会社 便名 出発地 定刻 変更 到着口 備考
      JJA 1811 仁川 13:15 13:19 3 到着済み