本日のフライト情報

ここから本文です。

  • 国内線
  • 国際線
    • 出発便
    • 到着便
    • 航空会社 便名 行先 定刻 変更 搭乗口 備考
      JAL 0662 東京 7:40   1 出発済み
      HAL 5346 東京 7:40   1 出発済み
      ANA 0792 東京 7:45   2 出発済み
      ソラシドエア 0092 東京 8:35   2 出発済み
      ANA 2492 東京 8:35   2 出発済み
      IBX 0078 大阪(伊丹) 9:05 9:15 2 出発済み
      ANA 3178 大阪(伊丹) 9:05 9:15 2 出発済み
      ANA 0794 東京 10:25   2 出発済み
      JAL 0664 東京 10:30   1 出発済み
      HAL 5348 東京 10:30   1 出発済み
      JAL 2362 大阪(伊丹) 10:45   3 出発済み
      IBX 0062 名古屋(中部) 11:05   2 出発済み
      ANA 3162 名古屋(中部) 11:05   2 出発済み
      JAL 0668 東京 11:50 12:05 1 出発済み
      HAL 5351 東京 11:50 12:05 1 出発済み
      ソラシドエア 0094 東京 12:10   3 出発済み
      ANA 2494 東京 12:10   3 出発済み
      ANA 1688 大阪(伊丹) 12:15   2 出発済み
      JAL 2364 大阪(伊丹) 12:40   1 出発済み
      ANA 0796 東京 13:20 13:30 2 出発済み
      JAL 0670 東京 14:45   1 出発済み
      FIN 5308 東京 14:45   1 出発済み
      HAL 5353 東京 14:45   1 出発済み
      QTR 6064 東京 14:45   1 出発済み
      Jetstar 0602 成田 14:55 15:35 3 出発済み
      JAL 6070 成田 14:55 15:35 3 出発済み
      QFA 5954 成田 14:55 15:35 3 出発済み
      ANA 1690 大阪(伊丹) 16:10   2 搭乗中
      ソラシドエア 0096 東京 16:45   2 搭乗手続き中
      ANA 2496 東京 16:45   2 搭乗手続き中
      JAL 0672 東京 16:45   1 搭乗手続き中
      FIN 5306 東京 16:45   1 搭乗手続き中
      HAL 5355 東京 16:45   1 搭乗手続き中
      QTR 6821 東京 16:45   1 搭乗手続き中
      ANA 0800 東京 18:20   2 搭乗手続き中
      IBX 0066 名古屋(中部) 18:40   2 搭乗手続き中
      ANA 3166 名古屋(中部) 18:40   2 搭乗手続き中
      ANA 1692 大阪(伊丹) 18:55   1 搭乗手続き中
      JAL 2366 大阪(伊丹) 19:15   3 搭乗手続き中
      JAL 0674 東京 19:50   1 搭乗手続き中
      AMX 7775 東京 19:50   1 搭乗手続き中
      HAL 5356 東京 19:50   1 搭乗手続き中
      QTR 6078 東京 19:50   1 搭乗手続き中
      ソラシドエア 0098 東京 19:55   2 搭乗手続き中
      ANA 2498 東京 19:55   2 搭乗手続き中
    • 航空会社 便名 出発地 定刻 変更 到着口 備考
      ソラシドエア 0091 東京 8:05 8:05 1 到着済み
      ANA 2491 東京 8:05 8:05 1 到着済み
      IBX 0077 大阪(伊丹) 8:35 8:43 2 到着済み
      ANA 3177 大阪(伊丹) 8:35 8:43 2 到着済み
      ANA 0791 東京 9:40 9:45 2 到着済み
      JAL 0661 東京 9:45 9:41 1 到着済み
      HAL 5345 東京 9:45 9:41 1 到着済み
      QTR 6079 東京 9:45 9:41 1 到着済み
      JAL 2361 大阪(伊丹) 10:15 10:17 1 到着済み
      IBX 0061 名古屋(中部) 10:35 10:29 2 到着済み
      ANA 3161 名古屋(中部) 10:35 10:29 2 到着済み
      JAL 0663 東京 11:10 11:27 1 到着済み
      AMX 7770 東京 11:10 11:27 1 到着済み
      HAL 5347 東京 11:10 11:27 1 到着済み
      ソラシドエア 0093 東京 11:20 11:32 2 到着済み
      ANA 2493 東京 11:20 11:32 2 到着済み
      ANA 1687 大阪(伊丹) 11:45 11:47 2 到着済み
      JAL 2365 大阪(伊丹) 12:10 12:15 1 到着済み
      ANA 0793 東京 12:40 12:47 2 到着済み
      JAL 0665 東京 13:50 13:53 1 到着済み
      HAL 5349 東京 13:50 13:53 1 到着済み
      Jetstar 0603 成田 14:20 14:55 2 到着済み
      JAL 6073 成田 14:20 14:55 2 到着済み
      QFA 5955 成田 14:20 14:55 2 到着済み
      ANA 1689 大阪(伊丹) 15:40 15:44 2 到着済み
      JAL 0667 東京 16:00 15:56 1 只今到着
      HAL 5350 東京 16:00 15:56 1 只今到着
      ソラシドエア 0095 東京 16:10 16:15 2 遅延
      ANA 2495 東京 16:10 16:15 2 遅延
      ANA 0797 東京 17:35   2
      IBX 0065 名古屋(中部) 18:10   1 共同運航便
      ANA 3165 名古屋(中部) 18:10   1 共同運航便
      ANA 1691 大阪(伊丹) 18:25   1
      JAL 0669 東京 18:35   1 共同運航便
      FIN 5227 東京 18:35   1 共同運航便
      HAL 5352 東京 18:35   1 共同運航便
      JAL 2367 大阪(伊丹) 18:45   2
      ソラシドエア 0097 東京 19:10   2 共同運航便
      ANA 2497 東京 19:10   2 共同運航便
      ANA 0799 東京 20:55   2
      JAL 0671 東京 21:20   1 共同運航便
      FIN 5233 東京 21:20   1 共同運航便
      HAL 5354 東京 21:20   1 共同運航便
    • 出発便
    • 到着便
    • 航空会社 便名 行先 定刻 変更 搭乗口 備考
      JJA 1812 仁川 14:00   A 出発済み
    • 航空会社 便名 出発地 定刻 変更 到着口 備考
      JJA 1811 仁川 13:00 13:13 3 到着済み