Flight information

ここから本文です。

  • Domestic
  • International
    • Depature Flight
    • Arriving Flight
    • Airline Flight
      Number
      Destination Scheduled Revised Boarding gate Remarks
      ANA 0792 TOKYO 7:40   2 DEPARTED
      JAL 0662 TOKYO 7:50   1 DEPARTED
      BAW 4621 TOKYO 7:50   1 DEPARTED
      HAL 5346 TOKYO 7:50   1 DEPARTED
      ソラシドエア 0092 TOKYO 8:35   2 DEPARTED
      ANA 2492 TOKYO 8:35   2 DEPARTED
      JAL 2362 OSAKA(ITAMI) 8:40   1 DEPARTED
      ANA 1686 OSAKA(ITAMI) 9:20   2 DEPARTED
      ANA 0794 TOKYO 10:20 10:25 2 DEPARTED
      Jetstar 0608 NARITA 10:25   3 DEPARTED
      JAL 6068 NARITA 10:25   3 DEPARTED
      QFA 5954 NARITA 10:25   3 DEPARTED
      JAL 0664 TOKYO 10:30   1 DEPARTED
      HAL 5348 TOKYO 10:30   1 DEPARTED
      IBX 0062 NAGOYA(CHUBU) 11:05   2 DEPARTED
      ANA 3162 NAGOYA(CHUBU) 11:05   2 DEPARTED
      JAL 0668 TOKYO 11:55 12:10 1 DEPARTED
      HAL 5351 TOKYO 11:55 12:10 1 DEPARTED
      ANA 1688 OSAKA(ITAMI) 11:55   2 DEPARTED
      JAL 2364 OSAKA(ITAMI) 12:00   3 DEPARTED
      ソラシドエア 0094 TOKYO 12:05   2 DEPARTED
      ANA 2494 TOKYO 12:05   2 DEPARTED
      ANA 0796 TOKYO 13:20 13:40 2 DEPARTED
      JAL 0670 TOKYO 14:40 14:45 1 DEPARTED
      FIN 5308 TOKYO 14:40 14:45 1 DEPARTED
      HAL 5353 TOKYO 14:40 14:45 1 DEPARTED
      ANA 1690 OSAKA(ITAMI) 16:15   2 DEPARTED
      ソラシドエア 0096 TOKYO 16:45 17:00 2 DEPARTED
      ANA 2496 TOKYO 16:45 17:00 2 DEPARTED
      JAL 0672 TOKYO 17:15   1 DEPARTED
      FIN 5306 TOKYO 17:15   1 DEPARTED
      HAL 5355 TOKYO 17:15   1 DEPARTED
      QTR 6821 TOKYO 17:15   1 DEPARTED
      ANA 0800 TOKYO 18:00   2 DEPARTED
      ANA 1692 OSAKA(ITAMI) 18:40 18:45 2 DEPARTED
      JAL 2366 OSAKA(ITAMI) 19:10   2 DEPARTED
      IBX 0066 NAGOYA(CHUBU) 19:25   2 DEPARTED
      ANA 3166 NAGOYA(CHUBU) 19:25   2 DEPARTED
      JAL 0674 TOKYO 19:30   1 DEPARTED
      AMX 7775 TOKYO 19:30   1 DEPARTED
      HAL 5356 TOKYO 19:30   1 DEPARTED
      QTR 6078 TOKYO 19:30   1 DEPARTED
      ソラシドエア 0098 TOKYO 19:55   2 DEPARTED
      ANA 2498 TOKYO 19:55   2 DEPARTED
    • Airline Flight
      Number
      Origin Scheduled Revised Arrival mouth Remarks
      ソラシドエア 0091 TOKYO 8:05 8:02 2 ARRIVED
      ANA 2491 TOKYO 8:05 8:02 2 ARRIVED
      JAL 2361 OSAKA(ITAMI) 8:10 8:11 1 ARRIVED
      ANA 1685 OSAKA(ITAMI) 8:50 8:46 2 ARRIVED
      JAL 0661 TOKYO 9:40 9:39 1 ARRIVED
      HAL 5345 TOKYO 9:40 9:39 1 ARRIVED
      QTR 6079 TOKYO 9:40 9:39 1 ARRIVED
      ANA 0791 TOKYO 9:40 9:44 2 ARRIVED
      Jetstar 0609 NARITA 9:50 9:29 2 ARRIVED
      JAL 6069 NARITA 9:50 9:29 2 ARRIVED
      QFA 5955 NARITA 9:50 9:29 2 ARRIVED
      IBX 0061 NAGOYA(CHUBU) 10:35 10:31 2 ARRIVED
      ANA 3161 NAGOYA(CHUBU) 10:35 10:31 2 ARRIVED
      JAL 0663 TOKYO 11:10 11:32 1 ARRIVED
      AMX 7770 TOKYO 11:10 11:32 1 ARRIVED
      BAW 4647 TOKYO 11:10 11:32 1 ARRIVED
      HAL 5347 TOKYO 11:10 11:32 1 ARRIVED
      ANA 1687 OSAKA(ITAMI) 11:25 11:22 2 ARRIVED
      JAL 2365 OSAKA(ITAMI) 11:30 11:25 1 ARRIVED
      ソラシドエア 0093 TOKYO 11:30 11:30 2 ARRIVED
      ANA 2493 TOKYO 11:30 11:30 2 ARRIVED
      ANA 0793 TOKYO 12:40 13:01 2 ARRIVED
      JAL 0665 TOKYO 13:55 14:02 1 ARRIVED
      HAL 5349 TOKYO 13:55 14:02 1 ARRIVED
      ANA 1689 OSAKA(ITAMI) 15:45 15:38 2 ARRIVED
      ソラシドエア 0095 TOKYO 16:10 16:29 2 ARRIVED
      ANA 2495 TOKYO 16:10 16:29 2 ARRIVED
      JAL 0667 TOKYO 16:15 16:22 1 ARRIVED
      HAL 5350 TOKYO 16:15 16:22 1 ARRIVED
      ANA 0797 TOKYO 17:20 17:19 2 ARRIVED
      ANA 1691 OSAKA(ITAMI) 18:10 18:16 2 ARRIVED
      JAL 0669 TOKYO 18:40 18:33 1 ARRIVED
      FIN 5227 TOKYO 18:40 18:33 1 ARRIVED
      HAL 5352 TOKYO 18:40 18:33 1 ARRIVED
      JAL 2367 OSAKA(ITAMI) 18:40 18:38 2 ARRIVED
      IBX 0065 NAGOYA(CHUBU) 18:55 18:55 2 ARRIVED
      ANA 3165 NAGOYA(CHUBU) 18:55 18:55 2 ARRIVED
      ソラシドエア 0097 TOKYO 19:15 19:12 2 ARRIVED
      ANA 2497 TOKYO 19:15 19:12 2 ARRIVED
      ANA 0799 TOKYO 20:55 21:19 2 ARRIVED
      JAL 0671 TOKYO 21:35 21:55 1 DELAYED
      FIN 5233 TOKYO 21:35 21:55 1 DELAYED
      HAL 5354 TOKYO 21:35 21:55 1 DELAYED
    • Depature Flight
    • Arriving Flight
    • Airline Flight
      Number
      Destination Scheduled Revised Boarding gate Remarks
      JJA 1812 INCHEON 14:00   A DEPARTED
    • Airline Flight
      Number
      Origin Scheduled Revised Arrival mouth Remarks
      JJA 1811 INCHEON 13:00 12:31 3 ARRIVED